项目  | 单位  | 国家标准  | 结果  | 
浑浊度  | NTU  | ≤1  | 0.42  | 
色度  | 度  | ≤15  | 5 | 
臭和味  | 无  | 无  | |
肉眼可见物  | 无  | 无  | |
高锰酸盐指数(以O2计)  | mg/L  | ≤3  | 1.31  | 
CLO2  | mg/L  | 0.1-0.8  | 0.25  | 
硬度  | mg/L  | ≤450  | 32 | 
PH  | 6.5-8.5  | 6.94 | |
菌落总数  | CFU/ml  | ≤100  | 3 | 
总大肠菌群  | MPN/100ml  | 不得检出  | 未检出  | 
大肠埃希氏菌  | MPN/100ml  | 不得检出  | 未检出  | 
氯酸盐  | mg/l  | ≤0.7  | 0.27  | 
上一篇:2025年7月6日出厂水检测结果
下一篇:2025年7月8日出厂水检测结果