| 2022年11月份上半月管网水常规抽检公告 | ||||||||||
| 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)限值 | 检测结果 | |||||||
| 恺风学校管网水 | 老城管网水 | 二中管网水 | 刘洋中学管网水 | 政府管网水 | 新小管网水 | 新仓管网水 | 小池管网水 | |||
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 
| 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 4 | 9 | 1 | 5 | 7 | 0 | 14 | 5 | 
| 色度(铂钴色度单位) | ≤15 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | |
| 浑浊度(散射浑浊单位) | NTU | ≤1 | 0.84 | 0.67 | 0.51 | 0.69 | 0.46 | 0.62 | 0.81 | 0.57 | 
| 臭和味 | 无异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 耗氧量(CODMn法,以O2计) | mg/L | ≤3 | 1.53 | 1.39 | 1.42 | 1.33 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.52 | 
| 二氧化氯 | ≥30min | ≤0.8 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.26 | 0.26 | 0.08 | 
下一篇:2022年上半年出厂水检测结果